Type uitvoering | -
|
Lamptype | SON
|
Aantal lampen | 1
stuk/eenheid
|
Geschikt voor buitengebruik | Ja
|
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 11
|
Geselecteerde standaardlamp | SON250
|
Automatische herstart | Ja
|
Ingangsspanning | 208-240-277
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Minimale operationele netspanning (min.) | 172
V
|
Bedrijfsfrequentie (nom.) | 0.20
kHz
|
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.) | 0,99
|
Ontsteekspanning (max.) | 5
kV
|
Uitschakeltijd ontsteking (max.) | 20
min
|
Functioneel netspanningsbereik (AC) | 188-305V
|
Veilig netspanningsbereik (AC) | 160-305V
|
Arbeidsfactor 50% belasting (min.) | 0,98
|
Aardlekstroom (max.) | 0,7
mA
|
Uitgangspiekspanning (max.) | 250
V
|
Duur aanloopstroom | 4
ms
|
Tolerantie lampvermogen | -3%/+3%
|
Ingangsstroom (nom.) | 1.32
A
|
Aanlooppiekstroom (max.) | 4
A
|
Rendement bij volledige belasting [%] | 91,29
%
|
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.) | 1000
pF
|
Kabellengte van apparaat tot lamp | 10
m
|
Striplengte draad | 10.0-11.0
mm
|
Draaddoorsnede VSA-contact | 0.50-2.50
mm²
|
Connectortype | WAGO series 804
|
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 250 W
|
Nominaal lampvermogen op Son | 250
W
|
Systeemvermogen op Son | 273
W
|
Lampvermogen op Son | 250
W
|
Vermogensverlies op Son | 23
W
|
Vermogensverlies op SON bij dimmen | 13
W
|
T-omgeving (max.) | 50
°C
|
T-omgeving (min.) | -30
°C
|
T-opslag (max.) | 50
°C
|
T-opslag (min.) | -30
°C
|
Levensduur T-behuizing (nom.) | 80
°C
|
Uitschakeling bij T-behuizing (min.) | 92
°C
|
Lichtregeling | PROG
|
Vooraf ingestelde geïntegreerde regelaars | Dali
|
Programmeerbare dimopties | ALO/CLO/Dynadimmer/lineswitch/AmpDi
|
Opstarttijd voor dimmen | 0
min
|
Afregelsnelheid | 13,3
%/sec
|
Opregelsnelheid | 13
%/sec
|
Bescherming regelingang | Yes (Basic insulation)
|
Regelniveau | 20%-100%
|
Behuizing | C2
|
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
IP-classificatie armatuur | 34
|
|||
Actieve temperatuurbescherming | Ja
|
|||
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 uitg. 7.2
|
|||
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | -
|
|||
Veiligheidsnorm | IEC 607, 609, 926, 928
[ Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
|||
Kwaliteitsnorm | ISO 9000:2000
|
|||
Milieunorm | ISO 14001
|
|||
Emissienorm harmonische stroomsterkte | IEC 61000-3-2
|
|||
Standaardoptie | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Schokken standaard | IEC 68-2-29 Eb (10G/16 ms)
|
|||
Vochtigheidsnorm | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Goedkeuringsmerktekens | F-markering
|
CE-markering
|
ENEC-certificaat
|
VDE-EMV-certificaat
|
Brom- en ruisniveau | 37 dB(A)
|
Volledige productcode | 871829121991000
|
Productnaam voor bestelling | HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
|
EAN/UPC - Product | 8718291219910
|
Bestelcode | 21991000
|
Lokale code | DVPROGXT250SON
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 6
|
SAP-materiaal | 913700676766
|
Net Weight (Piece) | 1,420
kg
|