Type lichtbron | LED43
[ LED module 4300 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSD
[ Voedingsunit met DALI interface] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
|
Bundelspreiding armatuur | 23° - 8° x 152°
|
|
Besturingsinterface | DALI
|
|
Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel en 2-polig regelsignaal voor lichtregeling
|
|
Kabel | Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling breed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 26
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Moduletype lichtbron | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BDS100
[ UrbanStar] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 21
A
|
Duur aanloopstroom | 0,225
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Glas
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | Mastmontagebeugel, diameter 76 mm
|
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale lengte | 403
mm
|
Totale breedte | 350
mm
|
Totale hoogte | 914
mm
|
Totale diameter | 76
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,155
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 914 x 350 x 403 mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK06
[ 1 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus
|
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 3741
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 141
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 26.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-7%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L97
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 20%
|
Volledige productcode | 871869945043400
|
Productnaam voor bestelling | BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K
|
EAN/UPC - Product | 8718699450434
|
Bestelcode | 45043400
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300023991
|
Net Weight (Piece) | 8,966
kg
|