Type lichtbron | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSD-CLO
[ Voedingsunit met DALI interface en constante lichtopbrengst] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
|
Bundelspreiding armatuur | 6° - 18° × 133°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Interne connector
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Decoratieve accessoires | Decoratieve ring, goudkleurig
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling breed 50
|
Opmerkingen: | * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 29
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Code productfamilie | BDP268
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DTD] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 of 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 18.8
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 19
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 19.4
W
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 0,295
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.99
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | Acrylaat
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 48/60A
[ Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar] |
Vorm lichtkap/lens | Convex lens
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 257
mm
|
Totale diameter | 533
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,057
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 257 x NaN x NaN mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK09
[ 10 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Duurzaamheidsscore | Lighting for circularity
|
Initiële lichtstroom | 2378
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 126
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 18.8
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 0,5
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 0,1
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 10%
|
Volledige productcode | 871869949760600
|
Productnaam voor bestelling | BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1
|
EAN/UPC - Product | 8718699497606
|
Bestelcode | 49760600
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300024201
|
Net Weight (Piece) | 6,800
kg
|