Aantal lichtbronnen | 8
[ 8 stuks] |
Type lichtbron | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-CLO
[ Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap, mat
|
Bundelspreiding armatuur | 50° x 70°
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
Besturingsinterface | -
|
Lichtregeling | -
|
Aansluiting | Schroefaansluitblok, 5-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Kleur onderdelen | All parts colored
|
Coating | Nee
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
Veiligheidsapparaat | PCBC
[ PCB cover] |
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling breed
|
Fotocel | Nee
[ -] |
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 10
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
WEEE-markering | -
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
Code productfamilie | BDP102
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Opwaartseverlichtingsratio | 10
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 50
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 52
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 54
W
|
Aanloopstroom | 45
A
|
Duur aanloopstroom | 0,285
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Arbeidsfactor (nom.) | 0.91
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Staal
|
Montageapparaat | 62P
[ Paaltop voor diameter 62 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Koppel | 15
|
Totale hoogte | 317
mm
|
Totale diameter | 570
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,088
m²
|
Kleur | Silver
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 317 x NaN x NaN mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus
|
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 3584
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 72
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 54
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 0,5
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | 92
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 °C tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871829191071800
|
Productnaam voor bestelling | BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC - Product | 8718291910718
|
Bestelcode | 91071800
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 910500991132
|
Net Weight (Piece) | 6,780
kg
|