Aantal lichtbronnen | 4
[ 4 pcs] |
Type lichtbron | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Kleur lichtbron | 830 warm white
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-CLO
[ Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap, mat
|
Bundelspreiding armatuur | 50° x 70°
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
Besturingsinterface | -
|
Lichtregeling | -
|
Aansluiting | Screw connection block 5-pole
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Kleur onderdelen | All parts colored
|
Coating | Nee
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
Veiligheidsapparaat | PCBC
[ PCB cover] |
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling breed
|
Fotocel | Nee
[ -] |
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 20
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
WEEE-markering | -
|
Light source engine type | LED
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
Code productfamilie | BDP102
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Opwaartseverlichtingsratio | 10
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 22.5
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 23
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 23.5
W
|
Aanloopstroom | 22
A
|
Duur aanloopstroom | 0,29
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Arbeidsfactor (nom.) | 0.93
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | Staal
|
Montageapparaat | 62P
[ Paaltop voor diameter 62 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Koppel | 15
|
Totale hoogte | 317
mm
|
Totale diameter | 570
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,088
m²
|
Kleur | Silver
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 317 x NaN x NaN mm (12.5 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Luminaire surge protection level until 6 kV differential mode and 6 kV common mode
|
Initial luminous flux | 1740
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 77
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | 80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 23.5
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | 96
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 °C tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871829191068800
|
Productnaam voor bestelling | BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC - Product | 8718291910688
|
Bestelcode | 91068800
|
Local order code | BDP102G30WRFSC
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 910500991129
|
SAP Net Weight (Piece) | 6,500
kg
|