Type lichtbron | LED84
[ LED module 8400 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 154° - 31° x 54°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Insteekconnector, 5-polig
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 11
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Type LED-engine | LED
|
|
Code productfamilie | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 46
A
|
Duur aanloopstroom | 0,25
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Gehard glas
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 48/60A
[ Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 480
mm
|
Totale breedte | 325
mm
|
Totale hoogte | 150
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,1151
m²
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom) | 7308
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 146
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 50
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L97
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869698803900
|
Productnaam voor bestelling | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S
|
EAN/UPC - Product | 8718696988039
|
Bestelcode | 98803900
|
Lokale bestelcode | BP37844S4IDM5A
|
SAP-numerator - Aantal per pak | 1
|
SAP-numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910925864591
|
Nettogewicht SAP (per stuk) | 5,320
kg
|