Kabel | -
|
Aanvankelijk energiegebruik CLO | - W
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | Doorvoerconnector, 3-polig
|
Average CLO power consumption | - W
W
|
Aanlooptijd | 0,224
ms
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36
|
Energieverbruik | 19,4
W
|
Aanloopstroom | 15,8
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.9
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Full EOC | 871869979348700
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Bestelcode | 79348700
|
Materiaalnummer (12NC) | 912500100543
|
Lokale code | 79348700
|
Volledige productnaam | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
|
EAN/UPC - Case | 8718699793487
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Productnaam voor bestelling | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
CE-markering | Ja
|
IK-classificatie | IK06
[1 J] |
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Beschermingsklasse | IP54
[Bescherming tegen stofophoping, spatwaterdicht] |
EU RoHS-conform | Ja
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
Sustainability rating | -
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Regulerende voedingsunit, DC-compatibel, extern
|
VSA | -
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Code productfamilie | DN472B
[200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Type lichtbron | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Waardeschaal | Specificatie
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lampvoet | -
[-] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polycarbonaat
|
Totale diameter | 216
mm
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Opaal
|
Kleur behuizing | Wit RAL 9003
|
Fixation material | -
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | -
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Totale hoogte | 94
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | -15 tot +40 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype | -
|
Kleurweergave-index (CRI) | >80
|
Bundelhoek van lichtbron | -
graden
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Lichtstroom | 2.100
lm
|
Lichtrendement (nominaal) | 108
lm/W
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|