Kabel | -
|
Aanvankelijk energiegebruik CLO | - W
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | Doorvoerconnector, 3-polig
|
Average CLO power consumption | - W
W
|
Aanlooptijd | 0,224
ms
|
Energieverbruik | 10,9
W
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36
|
Aanloopstroom | 15,8
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.9
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Full EOC | 871869979336400
|
Bestelcode | 79336400
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Materiaalnummer (12NC) | 912500100531
|
Lokale code | 79336400
|
Volledige productnaam | DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P
|
EAN/UPC - Case | 8718699793364
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Productnaam voor bestelling | DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
IK-classificatie | IK06
[1 J] |
CE-markering | Ja
|
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Sustainability rating | -
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
Beschermingsklasse | IP54
[Bescherming tegen stofophoping, spatwaterdicht] |
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Driver/VSA | Regulerende voedingsunit, DC-compatibel, extern
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Code productfamilie | DN462B
[150mm, IP54 (PCO UGR27)] |
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Type lichtbron | LED11S
[LED Module, system flux 1100 lm] |
Waardeschaal | Specificatie
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Lampvoet | -
[-] |
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polycarbonaat
|
Totale diameter | 166
mm
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Opaal
|
Fixation material | -
|
Kleur behuizing | Wit RAL 9003
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | -
|
Totale hoogte | 77
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | -15 tot +40 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype | -
|
Kleurweergave-index (CRI) | >80
|
Bundelhoek van lichtbron | -
graden
|
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lichtrendement (nominaal) | 105
lm/W
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Lichtstroom | 1.150
lm
|