Aanvankelijk energiegebruik CLO | - W
W
|
Kabel | -
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | Doorvoerconnector, 3-polig
|
Aanlooptijd | 0,224
ms
|
Average CLO power consumption | - W
W
|
Energieverbruik | 9,8
W
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 36
|
Aanloopstroom | 15,8
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.9
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Full EOC | 871869979320300
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Bestelcode | 79320300
|
Materiaalnummer (12NC) | 912500100515
|
Lokale code | 79320300
|
Volledige productnaam | DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P
|
EAN/UPC - Case | 8718699793203
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Productnaam voor bestelling | DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
CE-markering | Ja
|
IK-classificatie | IK02
[0,2 J standaard] |
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
Beschermingsklasse | IP20
[Bescherming tegen vingers] |
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Regulerende voedingsunit, DC-compatibel, extern
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | -
|
Code productfamilie | DN460B
[150mm] |
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Type lichtbron | LED11S
[LED Module, system flux 1100 lm] |
Waardeschaal | Specificatie
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lampvoet | -
[-] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polycarbonaat
|
Totale diameter | 166
mm
|
Afwerking optische lichtkap/lens | -
|
Fixation material | -
|
Kleur behuizing | Wit RAL 9003
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat, aluminium coating
|
Materiaal optische lichtkap/lens | -
|
Totale hoogte | 77
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +40 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Kleurweergave-index (CRI) | >80
|
Bundelhoek van lichtbron | -
graden
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Lichtrendement (nominaal) | 114
lm/W
|
Lichtstroom | 1.125
lm
|