Aanvankelijk energiegebruik CLO | -
W
|
Kabel | -
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Aansluiting | 2-polige aansluitunit
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Energieverbruik | 6,5
W
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 27
|
Aanloopstroom | 17,4
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.9
|
Ingangsfrequentie | 50 of 60
Hz
|
Aanlooptijd | 0,0016
ms
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Full EOC | 871016333945099
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Bestelcode | 33945099
|
Lokale code | 33945099
|
Materiaalnummer (12NC) | 911401805780
|
Volledige productnaam | DN145B LED6S/830 PSU II WH
|
EAN/UPC - Case | 8710163339771
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 10
|
Productnaam voor bestelling | DN145B LED6S/830 PSU II WH
|
IK-classificatie | IK02
[0,2 J standaard] |
CE-markering | Ja
|
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Beschermingsklasse | IP20/44
[Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht] |
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
Sustainability rating | -
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Type lichtbron | LED6S
[LED Module, system flux 600 lm] |
Waardeschaal | Prestaties
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polymethylmethacrylaat
|
Totale diameter | 85
mm
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Opaal
|
Kleur behuizing | White
|
Fixation material | -
|
Materiaal behuizing | Gegoten aluminium
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Polystyreen
|
Reflectormateriaal | -
|
Totale hoogte | 28
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.43657,0.40454) SDCM<3
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | 0 tot +35 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000
K
|
Optiektype | Lichthoek 90°
|
Verzadigd rood (R9) | <50
|
Kleurweergave-index (CRI) | >80
|
Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 1,6
|
Bundelhoek van lichtbron | 120
graden
|
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Unified Glare Rating CEN | 32
|
Type optische lichtkap/lens | Opaal
|
Lichtstroom | 650
lm
|
Lichtrendement (nominaal) | 100
lm/W
|
Bundelspreiding armatuur | 84°
|
Flikkerwaarde (PstLM) | 1
|