Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED10S
[ LED Module, system flux 1000 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSD
[ Voedingsunit met DALI interface] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Bundelhoek 90°
|
Type lichtkap/lens | Opaal
|
Bundelspreiding armatuur | 84°
|
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Aansluitunit 2-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Standaard RAL-kleur | Wit RAL9016
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | Ja
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | DN145B
[ Coreline Slimdownlight G3_LSC] |
Unified Glare Rating CEN | 28
|
Verzadigd rood | <50
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 of 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 20,4
A
|
Duur aanloopstroom | 0,0019
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polystyreen
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Opaal
|
Totale hoogte | 28
mm
|
Totale diameter | 166
mm
|
Kleur | Wit RAL 9016
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 28 x NaN x NaN mm
|
IP-classificatie | IP 20/44
[ Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 1100
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 85
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 13
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 0,0015
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 0,1
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Bereik omgevingstemperatuur | 0 °C tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869996101599
|
Productnaam voor bestelling | DN145B LED10S/840 PSD-E II WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699961015
|
Bestelcode | 96101599
|
Lokale code | 96101599
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 10
|
SAP-materiaal | 910500465902
|
Net Weight (Piece) | 0,327
kg
|