Lampstroom (nom.) | 0,335
A
|
Energieverbruik | 28,3
W
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 50
|
Productnaam voor bestelling | MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Full EOC | 871150088947870
|
Bestelcode | 88947870
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Volledige productnaam | MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Materiaalnummer (12NC) | 927911384069
|
Lokale code | PLTTOP26W8404P
|
EAN/UPC - Case | 8711500889492
|
Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1,4
mg
|
Energie-efficiëntielabel | G
|
EPREL-registratienummer | 423327
|
Kwikinhoud (Hg) (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbruik kWh/1.000 uur | 29
kWh
|
Dimbaar | Ja
|
Meetreferentie van lichtstroom | Sphere
|
Lampvoet | GX24Q-3
[GX24q-3] |
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Kleurweergave-index (CRI) | 80
|
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38
|
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38
|
Kleuraanduiding | Koelwit (CW)
|
Lichtrendement (nom.) (min.) | 66
lm/W
|
Lichtstroom | 1.830
lm
|
Kleurcode | 840
[CCT of 4000K] |