Type lichtbron | LED100-4S
[ LED module, system flux 10000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Glas
|
Bundelspreiding armatuur | 45° x 54°
|
Besturingsinterface | Intern (geen externe aansluiting)
|
Aansluiting | Aansluitunit, 5-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC plus-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 11
|
Opmerkingen: | * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 23
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Code productfamilie | BGP502
[ Iridium gen4 Medium] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 4
A
|
Duur aanloopstroom | 2,7
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | 62
[ Spigot voor diameter 62 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 685
mm
|
Totale breedte | 356
mm
|
Totale hoogte | 166
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,021
m²
|
Kleur | Grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 166 x 356 x 685 mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus
|
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 8600
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 151
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >70
|
Initiële kleurkwaliteit | 70
|
Initieel systeemvermogen | 57
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 0,5
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 35.000 uur | 1,75
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 2,5
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 75.000 uur | 3,75
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 35.000 uur | 95.1
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | 93
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 75.000 uur | 89.5
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L97
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871951406002900
|
Productnaam voor bestelling | BGP502 LED100-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP
|
EAN/UPC - Product | 8719514060029
|
Bestelcode | 06002900
|
Lokale code | 06002900
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 910925866570
|
Net Weight (Piece) | 11,016
kg
|