Type lichtbron | LED14
[ LED module 1400 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-E
[ Voedingsunit, regelend, extern (PSR)] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
|
Bundelspreiding armatuur | 152° x 155°
|
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst en LumiStep-dimmen 8 uur
|
|
Besturingsinterface | Analog
|
|
Aansluiting | Plug-in connector 2-pole Wieland/Adels compatible
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling symmetrisch 50
|
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 29
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BDS100
[ UrbanStar] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 9.1
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 9.2
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 9.2
W
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 0,295
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Polycarbonate
|
Reflectormateriaal | Glas
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | Mastmontagebeugel, diameter 76 mm
|
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale lengte | 403
mm
|
Totale breedte | 350
mm
|
Totale hoogte | 914
mm
|
Totale diameter | 76
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,155
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 914 x 350 x 403 mm (36 x 13.8 x 15.9 in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK06
[ 1 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Luminaire surge protection level until 6 kV differential mode and 6 kV common mode
|
Initial luminous flux | 1188
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 131
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 9.1
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-7%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 20%
|
Volledige productcode | 871869945042700
|
Productnaam voor bestelling | BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
|
EAN/UPC - Product | 8718699450427
|
Bestelcode | 45042700
|
Local order code | BS114SCLOLS8
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912300023990
|
SAP Net Weight (Piece) | 7,880
kg
|