Type lichtbron | LED22
[ LED module 2200 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutral white
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
|
Bundelspreiding armatuur | 30° - 5° x 153°
|
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
|
Aansluiting | Plug-in connector 2-pole Wieland/Adels compatible
|
|
Kabel | Cable 5.0 m without plug
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 29
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BDS100
[ UrbanStar] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 to 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 13.8
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 13.8
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 14
W
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 0,295
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.98
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Polycarbonate
|
Reflectormateriaal | Glas
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | Mastmontagebeugel, diameter 76 mm
|
Vorm lichtkap/lens | Conical
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale lengte | 403
mm
|
Totale breedte | 350
mm
|
Totale hoogte | 914
mm
|
Totale diameter | 76
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,155
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 914 x 350 x 403 mm (36 x 13.8 x 15.9 in)
|
IP-classificatie | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK06
[ 1 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Luminaire surge protection level until 6 kV differential mode and 6 kV common mode
|
Initial luminous flux | 1848
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 134
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 13.8
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-7%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869945040300
|
Productnaam voor bestelling | BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K
|
EAN/UPC - Product | 8718699450403
|
Bestelcode | 45040300
|
Local order code | BS122MCLOC5K
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912300023988
|
SAP Net Weight (Piece) | 8,420
kg
|