Type lichtbron | LED92
[ LED module 9200 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 30° - 5° x 153°
|
|
Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling middelbreed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 9
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Type LED-engine | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BSP791
[ MICENAS] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 of 60
Hz
|
Aanloopstroom | 80
A
|
Duur aanloopstroom | 0,15
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.93
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polymethylmethacrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | SMS
[ Enkelvoudige pendelset, standaard] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 385
mm
|
Totale breedte | 385
mm
|
Totale hoogte | 561
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,102
m²
|
Kleur | black
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
|
IP-classificatie | IP 44
[ Bescherming draden, spatwaterdicht] |
IK-classificatie | IK09
[ 10 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus
|
Initiële lichtstroom | 7912
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 141
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.381, 0.379) SDCM <3
|
Initieel systeemvermogen | 56
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L96
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869910896000
|
Productnaam voor bestelling | BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1
|
EAN/UPC - Product | 8718699108960
|
Bestelcode | 10896000
|
Lokale bestelcode | BSP79192DM50N1
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300023782
|
Netto gewicht (per stuk) | 10,925
kg
|