Type lichtbron | LED750
[ LED module 75000 lm] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 2 units
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 17° - 5° x 132°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Aansluitunit, 5-polig
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
|
CE-markering | Ja
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Lichtverdeling extra breed 50
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 3
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Moduletype lichtbron | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BVP651
[ ClearFlood large] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 13
A
|
Duur aanloopstroom | 1,32
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.98
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Staal
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale lengte | 817
mm
|
Totale breedte | 597
mm
|
Totale hoogte | 80
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,41
m²
|
Kleur | Aluminum
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 80 x 597 x 817 mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus
|
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 61560
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 130
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 475
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 0,1
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L95
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869911286800
|
Productnaam voor bestelling | BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU
|
EAN/UPC - Product | 8718699112868
|
Bestelcode | 11286800
|
Lokale code | BVP65175DX50
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300023798
|
Net Weight (Piece) | 24,000
kg
|