Aantal lichtbronnen | 82 stuks
|
|
Type lichtbron | LED220
[ LED module 22000 lm] |
|
Lampuitvoering | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Aantal VSA's | 2 units
|
|
VSA | Elektronisch
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
|
Bundelspreiding armatuur | 108° x 113°
|
|
Besturingsinterface | -
|
|
Aansluiting | Aansluitunit, 3-polig
|
|
Kabel | -
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 960 °C, duur 5 s
|
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
|
CE-markering | Ja
|
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
|
UL-markering | Nee
|
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
|
Type optiek buiten | Symmetrisch
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Reserveonderdelen verkrijgbaar | Ja
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 4
|
|
Levenscyclusdiensten | Maintenance services
|
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
|
Recyclebaarheid product | 80%
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
WEEE-markering | WEEE mark
|
|
Moduletype lichtbron | LED
|
|
Klasse van onderhoudsgemak | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
|
|
Code productfamilie | BVP650
[ ClearFlood] |
Opwaartseverlichtingsratio | 0
|
Initiële lichtstroom bij 25 °C | 19390
lm
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | -
|
Aanloopstroom | 53
A
|
Duur aanloopstroom | 0,3
ms
|
Stroomsterkte driver | 615
mA
|
Arbeidsfactor (max.) | 0.98
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.98
|
Arbeidsfactor (nom.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Staal
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Koppel | 35
|
Totale lengte | 562
mm
|
Totale breedte | 580
mm
|
Totale hoogte | 95
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,26
m²
|
Kleur | Aluminum
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 95 x 580 x 562 mm
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK09
[ 10 J] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV met normale modus
|
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 19360
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 144
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel systeemvermogen | 134
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
+/-2
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L96
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869909035700
|
Productnaam voor bestelling | BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU
|
EAN/UPC - Product | 8718699090357
|
Bestelcode | 09035700
|
Lokale code | BVP650220740PSU
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912300023513
|
Net Weight (Piece) | 14,700
kg
|