Kabel | -
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | 3-polige aansluitunit
|
Aanlooptijd | 0,3
ms
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 4
|
Energieverbruik | 220
W
|
Aanloopstroom | 53
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.99
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Full EOC | 871869945110300
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Bestelcode | 45110300
|
Lokale code | BVP6503604SX60
|
Materiaalnummer (12NC) | 912300023994
|
Volledige productnaam | BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU
|
EAN/UPC - Case | 8718699451103
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Productnaam voor bestelling | BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L95
|
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10
%
|
IK-classificatie | IK09
[10 J] |
CE-markering | Ja
|
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I
|
Surge Protection (Common/Differential) | Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Beschermingsklasse | IP66
[Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Dimbaar | Nee
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Aantal VSA's | 2 units
|
|
Code productfamilie | BVP650
[ClearFlood] |
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
|
Type lichtbron | LED360
[LED module 36000 lm] |
|
Waardeschaal | Specificatie
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Acrylaat
|
Effectief stralingsgebied | 0,26
m²
|
Bevestigingsvoorziening | Verstelbare montagebeugel
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Helder
|
Vorm optische lichtkap/lens | Plat
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 95 x 580 x 562 mm
|
Totale lengte | 562
mm
|
Kleur behuizing | Aluminium
|
Fixation material | Staal
|
Materiaal behuizing | Gegoten aluminium
|
Totale breedte | 580
mm
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Glas
|
Reflectormateriaal | -
|
Totale hoogte | 95
mm
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +50 °C
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype buiten | Extra brede lichtverdeling 60
|
Kleurweergave-index (CRI) | 70
|
Type optische lichtkap/lens | Plat glas
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Opwaartse lichtopbrengstverhouding | 0
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtrendement (nominaal) | 146
lm/W
|
Bundelspreiding armatuur | 8° - 26° x 82°
|
Lichtstroom | 32.040
lm
|