Kabel | -
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | 3-polige aansluitunit
|
Aanlooptijd | 0,3
ms
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 4
|
Energieverbruik | 280
W
|
Aanloopstroom | 53
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.99
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Full EOC | 871869912895100
|
Bestelcode | 12895100
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Lokale code | BVP6504404SS
|
Materiaalnummer (12NC) | 912300023954
|
Volledige productnaam | BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU
|
EAN/UPC - Case | 8718699128951
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Productnaam voor bestelling | BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L94
|
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10
%
|
CE-markering | Ja
|
IK-classificatie | IK09
[10 J] |
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I
|
Surge Protection (Common/Differential) | Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
Beschermingsklasse | IP66
[Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Dimbaar | Nee
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Aantal VSA's | 2 units
|
|
Code productfamilie | BVP650
[ClearFlood] |
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
|
Type lichtbron | LED440
[LED module 44000 lm] |
|
Waardeschaal | Specificatie
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Acrylaat
|
Effectief stralingsgebied | 0,26
m²
|
Bevestigingsvoorziening | Verstelbare montagebeugel
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Helder
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 95 x 580 x 562 mm
|
Totale lengte | 562
mm
|
Vorm optische lichtkap/lens | Plat
|
Kleur behuizing | Aluminium
|
Fixation material | Staal
|
Materiaal behuizing | Gegoten aluminium
|
Totale breedte | 580
mm
|
Reflectormateriaal | -
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Glas
|
Totale hoogte | 95
mm
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Tolerantie lichtstroom | +/-7%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +50 °C
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype buiten | Symmetrisch
|
Kleurweergave-index (CRI) | 70
|
Type optische lichtkap/lens | Plat glas
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Opwaartse lichtopbrengstverhouding | 0
|
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Bundelspreiding armatuur | 70° x 21°
|
Lichtrendement (nominaal) | 135
lm/W
|
Lichtstroom | 37.840
lm
|