Aantal lichtbronnen | 9
[ 9 stuks] |
Type lichtbron | GRN10
[ LED GreenLine 1000 lm] |
Lampuitvoering | 3S
[ 3rd generation, screw fixation] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
VSA | Elektronisch
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR
[ Regelbare voedingsunit] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
Bundelspreiding armatuur | 360°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Schroefaansluitblok, 3-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Gloeidraadtest | -
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | -
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 1 jaar
|
Type optiek buiten | Asymmetrische brede bundel
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Reserveonderdelen verkrijgbaar | Ja
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 23
|
Levenscyclusdiensten | Maintenance services
|
Recyclebaarheid product | 95%
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
WEEE-markering | WEEE mark
|
Type LED-engine | LED
|
Accessoire PFC | -
|
Opwaartseverlichtingsratio | 0,03
|
Initiële lichtstroom bij 25 °C | 918
lm
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | -
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 360
ms
|
Stroomsterkte driver | 350
mA
|
Arbeidsfactor (max.) | 1
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.99
|
Arbeidsfactor (nom.) | 0.99
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | Baseplate
|
Vorm lichtkap/lens | Wide
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 931
mm
|
Totale diameter | 270
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0
m²
|
Kleur | Silver
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 931 x NaN x NaN mm (36.7 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
IK-classificatie | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | EN61547 (L-L 6 kV, L-G 8 kV)
kV
|
Initiële lichtstroom | 918
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-5%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 77
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | 0.44,0.41
|
Initieel systeemvermogen | 12
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-5%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur | 10
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869693872000
|
Productnaam voor bestelling | BGP708 GRN10/740 I PSU WRN SI
|
EAN/UPC - Product | 8718696938720
|
Bestelcode | 93872000
|
Lokale bestelcode | BGP708G104I
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912401451603
|
Netto gewicht (per stuk) | 8,000
kg
|