Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
|
Type lichtbron | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Kleur lichtbron | Neutral white
|
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
|
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
|
Type lichtkap/lens | Opaal
|
|
Bundelspreiding armatuur | 135°
|
|
Aansluiting | External connector
|
|
Kabel | Kabel 0,5 m met kabelconnector
|
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
|
Brandbaarheidsmarkering | -
|
|
CE-markering | CE-markering
|
|
ENEC-markering | -
|
|
Garantieperiode | 3 jaar
|
|
Type optiek buiten | Asymmetrisch
|
|
Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
|
Constante lichtopbrengst | No
|
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 1
|
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
|
Light source engine type | LED
|
Opwaartseverlichtingsratio | 50
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 or 60
Hz
|
Aanloopstroom | 13,4
A
|
Duur aanloopstroom | 21,86
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminum extruded
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonate
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminium
|
Montageapparaat | Baseplate
|
Vorm lichtkap/lens | Cilinder/cilindrisch
|
Afwerking lichtkap/lens | Opaal
|
Totale hoogte | 1000
mm
|
Totale diameter | 100
mm
|
Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,1
m²
|
Kleur | Dark grey
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
IK-classificatie | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | 6/8
kV
|
Initial luminous flux | 1000
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 80
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.383, 0.380) SDCM<5
|
Initieel systeemvermogen | 13
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869938376300
|
Productnaam voor bestelling | BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043
|
EAN/UPC - Product | 8718699383763
|
Bestelcode | 38376300
|
Local order code | BCP1551NWA
|
SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
SAP Numerator - Packs per Outer | 1
|
SAP Material | 912401483110
|
SAP Net Weight (Piece) | 5,700
kg
|