Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Bundelhoek lichtbron | -
°
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 120°
|
Noodverlichting | Nee
[ -] |
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Doorvoerconnector 5-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 750 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 24
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Product Family Code | DN461B
[ GreenSpace Mini UGR19] |
Unified Glare Rating CEN | 19
|
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W
W
|
Aanloopstroom | 20,4
A
|
Duur aanloopstroom | 0,195
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Hoogte armatuur | 77
mm
|
Diameter armatuur | 166
mm
|
Kleur | Wit RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in)
|
IP-beschermingsklasse | IP 54
[ Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK06
[ 1 J] |
Initiële lichtstroom | 1015
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 113
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 9
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -15 tot +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja
|
Volledige productcode | 871869938469200
|
Productnaam voor bestelling | DN463B LED11S/840 PSED-VLC-E C PCC WH
|
EAN/UPC - Product | 8718699384692
|
Bestelcode | 38469200
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 912500100069
|
Netto gewicht (per stuk) | 0,900
kg
|