Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Reflector
|
Bundelspreiding armatuur | 120°
|
Noodverlichting | Nee
[ -] |
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Aansluitunit, 3-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 34
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Accessoire PFC | false
|
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Verzadigd rood | <50
|
Knippering | 1
|
Stroboscoopeffect | 0,4
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 18
A
|
Duur aanloopstroom | 0,250
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | -
|
Materiaal lichtkap/lens | -
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Totale hoogte | 157
mm
|
Totale diameter | 218
mm
|
Diameter | 217 mm
|
Kleur | Black
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 157 x NaN x NaN mm
|
IP-classificatie | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Duurzaamheidsscore | -
|
Initiële lichtstroom | 2300
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 138
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3.5
|
Initieel systeemvermogen | 16.4
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 1
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 35.000 uur | -
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | 80
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 75.000 uur | -
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | -
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Nee
|
Volledige productcode | 871869938948200
|
Productnaam voor bestelling | DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK
|
EAN/UPC - Product | 8718699389482
|
Bestelcode | 38948200
|
Lokale code | 38948200
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
SAP-materiaal | 912500100268
|
Net Weight (Piece) | 1,300
kg
|