Aanvankelijk energiegebruik CLO | -
W
|
Kabel | -
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | Insteekconnector, 6-polig
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Energieverbruik | 9,5
W
|
Aanloopstroom | 2,2
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.95
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanlooptijd | 0,045
ms
|
Totale opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
EAN/UPC - Product | 8710163325972
|
Bestelcode | 32597200
|
Lokale code | 32597200
|
Materiaalnummer (12NC) | 911401632705
|
Volledige productnaam | DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6
|
EAN/UPC - Case | 8710163334899
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 6
|
Productnaam voor bestelling | DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6
|
Full EOC | 871016332597200
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
CE-markering | Ja
|
IK-classificatie | IK02
[0,2 J standaard] |
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
Beschermingsklasse | IP20/54
[Bescherming tegen vingers, bescherming tegen stofophoping, spatwaterdicht] |
ENEC-markering | -
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 30 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Waardeschaal | Prestaties
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polycarbonaat
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Mat
|
Totale diameter | 162
mm
|
Totale lengte | 0
mm
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 100 x 0 x 0 mm
|
Fixation material | Staal
|
Kleur behuizing | White
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Totale breedte | 0
mm
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Totale hoogte | 100
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.381,0.379) SDCM≦5
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +40 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype | -
|
Verzadigd rood (R9) | <50
|
Kleurweergave-index (CRI) | ≥80
|
Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4
|
Bundelhoek van lichtbron | 120
graden
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Lichtrendement (nominaal) | 115
lm/W
|
Bundelspreiding armatuur | 60°
|
Lichtstroom | 1.100
lm
|
Flikkerwaarde (PstLM) | 1
|