Kabel | -
|
Aanvankelijk energiegebruik CLO | -
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Aansluiting | Insteekconnector, 6-polig
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24
|
Energieverbruik | 9,5
W
|
Aanloopstroom | 2,2
A
|
Vermogensfactor (fractie) | 0.95
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanlooptijd | 0,045
ms
|
Totale opgenomen vermogen CLO | -
W
|
EAN/UPC - Product | 8710163325811
|
Bestelcode | 32581100
|
Lokale code | 32581100
|
Materiaalnummer (12NC) | 911401631105
|
Volledige productnaam | DN140B LED10S/840 PSU WR PI6
|
EAN/UPC - Case | 8710163334738
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 6
|
Productnaam voor bestelling | DN140B LED10S/840 PSU WR PI6
|
Full EOC | 871016332581100
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L70
|
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1
%
|
IK-classificatie | IK02
[0,2 J standaard] |
CE-markering | Ja
|
Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I
|
Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Sustainability rating | -
|
EU RoHS-conform | Ja
|
Beschermingsklasse | IP20
[Bescherming tegen vingers] |
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
ENEC-markering | -
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 30 s
|
Dimbaar | Nee
|
Bedieningsinterface | -
|
Driver/VSA | Voedingsunit
|
Constante lichtopbrengst | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/VSA inbegrepen | Ja
|
Waardeschaal | Prestaties
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Lighting Technology | LED
|
Materiaal optiek | Polycarbonaat
|
Totale diameter | 162
mm
|
Afwerking optische lichtkap/lens | Mat
|
Totale lengte | 0
mm
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 100 x 0 x 0 mm
|
Fixation material | Staal
|
Kleur behuizing | White
|
Materiaal behuizing | Polycarbonaat
|
Totale breedte | 0
mm
|
Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Totale hoogte | 100
mm
|
Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.381,0.379) SDCM≦5
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +40 °C
|
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000
K
|
Optiektype | -
|
Kleurweergave-index (CRI) | ≥80
|
Verzadigd rood (R9) | <50
|
Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4
|
Bundelhoek van lichtbron | 120
graden
|
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Bundelspreiding armatuur | 60°
|
Lichtrendement (nominaal) | 115
lm/W
|
Lichtstroom | 1.100
lm
|
Flikkerwaarde (PstLM) | 1
|