Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Type lichtbron | LED19S
[ LED Module, system flux 1900 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | Vers vlees
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA's | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU-E
[ Voedingsunit extern (PSU)] |
Driver/VSA meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Brede bundel
|
Type lichtkap/lens | -
|
Bundelspreiding armatuur | 36°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s
|
Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-markering | ENEC-markering
|
UL-markering | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Opmerkingen: | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB van 16 A type B | 50
|
Conform EU RoHS-richtlijn | Ja
|
Code productfamilie | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Unified Glare Rating CEN | Not applicable
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 12,8
A
|
Duur aanloopstroom | 208
ms
|
Arbeidsfactor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Totale hoogte | 126
mm
|
Totale diameter | 130
mm
|
Kleur | Wit RAL 9003
|
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
IP-classificatie | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
IK-classificatie | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom) | 1900
lm
|
Tolerantie lichtstroom | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 86
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥85
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.406, 0.350) SDCM<3
|
Initieel systeemvermogen | 22
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5
%
|
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C
|
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Nee
|
Volledige productcode | 871869626360000
|
Productnaam voor bestelling | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH
|
EAN/UPC - Product | 8718696263600
|
Bestelcode | 26360000
|
Lokale bestelcode | RS741B19FMPWBWH
|
SAP-numerator - Aantal per pak | 1
|
SAP-numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910500457091
|
Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,760
kg
|