Aantal lichtbronnen | 10
[ 10 stuks] |
Code lampenfamilie | XP-G2
[ LED XP-G2] |
Kleur lichtbron | Neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 96° x 151°
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
Lichtregeling | -
|
Aansluiting | Schroefaansluiting met steker en aansluitbus
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Kleurkeuze | Grijs Gris 900 Sablé
|
Afwerking | Mat
|
Coating | Nee
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | -
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Optic type outdoor | Standaard optiek voor weg van S-klasse
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Bevestigingsbouten armatuur | Length 20 mm
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 1
|
Fotobiologisch risico | Risk group 1
|
Recyclebaarheid product | 80%
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
WEEE-merkteken | -
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BPP614
[ STELA-SQUARE GEN2] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0,5
|
Lichtbron (lichtstroom) | 1250 lm
|
Initiële lichtstroom bij 15 °C | 1180
lm
|
Initiële lichtstroom bij 25 °C | 1125
lm
|
Initiële lichtstroom bij 35 °C | 1070
lm
|
Initiële lichtstroom bij 45 °C | 990
lm
|
Initiële lichtstroom bij 50 °C | 935
lm
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 10
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 10
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 10
W
|
Aanloopstroom | 65
A
|
Duur aanloopstroom | 100
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Power Factor (nom.) | 0.82
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Glas
|
Materiaal lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminum
|
Montageapparaat | 60P
[ Paaltopmontage voor diameter 60 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Curved
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Koppel | 15
|
Lengte armatuur | 445
mm
|
Breedte armatuur | 400
mm
|
Hoogte armatuur | 115
mm
|
Effective projected area | 0,04
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Initiële lichtstroom | 1125
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-5%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 113
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.380) SDCM <7
|
Initieel ingangsvermogen | 10
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-5%
|
Uitvalpercentage driver na 100.000 u | 10
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 to +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871794322850800
|
Productnaam voor bestelling | BPP614 1250/NW PSU SRN CLO 60P L20
|
EAN/UPC - Product | 8717943228508
|
Bestelcode | 22850800
|
Local Code | BPP614N1250S60
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 912300025926
|
Netto gewicht (per stuk) | 5,300
kg
|