Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | GRN30
[ LED GreenLine 3000 lm] |
Lampuitvoering | 2S
[ 2nd generation, screw fixation] |
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-CLO
[ Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Optisch element | -
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 17°
|
Ingebouwde regeling | -
|
Lichtregeling | -
|
Bescherming elektrisch circuit | Nee
|
Aansluiting | Schroefconnector
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Coating | Nee
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Optic type outdoor | Metronomis-lichtverdeling symmetrisch
|
Fotocel | Nee
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 20
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BDS670
[ Metronomis LED] |
Standaardafwijking kleurcombinatie | 5
|
Opwaarts-lichtverhouding | 5
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 19.656
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 22.428
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 25.2
W
|
Aanloopstroom | 22
A
|
Duur aanloopstroom | 0,29
ms
|
Power Factor (min.) | 0.98
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminum
|
Montageapparaat | 60
[ Mastopzetstuk voor diameter 60 mm] |
Vorm lichtkap/lens | -
|
Afwerking lichtkap/lens | -
|
Hoogte armatuur | 990
mm
|
Diameter armatuur | 560
mm
|
Effective projected area | 0,4396
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK10
[ 20 J, vandalismebestendig] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initiële lichtstroom | 2608
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 82
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.430, 0.300) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 25.2
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage driver na 100.000 u | 10
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C | L100
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 to +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871829188507800
|
Productnaam voor bestelling | BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60
|
EAN/UPC - Product | 8718291885078
|
Bestelcode | 88507800
|
Local Code | BDS670G30WC2S6
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910925437979
|
Netto gewicht (per stuk) | 16,623
kg
|