Aantal lichtbronnen | 32
[ 32 stuks] |
Code lampenfamilie | ECO70
[ LED EconomyLine 7000 lm] |
Lampuitvoering | 3S
[ 3rd generation, screw fixation] |
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSR-CLO
[ Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 150° x 62°
|
Ingebouwde regeling | Constante lichtopbrengst
|
Bescherming elektrisch circuit | Nee
|
Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Kleur onderdelen | All parts colored
|
Coating | Nee
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | -
|
Merkteken ‘groen’ product | ‘Groen’ product
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Optic type outdoor | Lichtverdeling middelbreed
|
Gekleurd frame | Nee
|
Fotocel | Nee
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | Yes
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 11
|
RoHS-merkteken | -
|
WEEE-merkteken | -
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BGP352
[ Iridium² LED Medium] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | 54.67
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 62.835
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | 71
W
|
Aanloopstroom | 46
A
|
Duur aanloopstroom | 0,25
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | Acrylaat
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Gehard glas
|
Bevestigingsmateriaal | Stainless steel
|
Montageapparaat | 48/76
[ Universeel voor diameter 48-76 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Koppel | 25
|
Lengte armatuur | 751
mm
|
Breedte armatuur | 358
mm
|
Hoogte armatuur | 183
mm
|
Effective projected area | 0,08
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initiële lichtstroom | 4839
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 77
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.430, 0.300) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 71
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 75000 h | 7,5
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 75.000 uur bij 25 °C | L80
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871829142480200
|
Productnaam voor bestelling | BGP352 ECO70-3S/830 PSR-CLO DM AL GR CLO
|
EAN/UPC - Product | 8718291424802
|
Bestelcode | 42480200
|
Local Code | BGP352EC70283
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910925439559
|
Netto gewicht (per stuk) | 13,175
kg
|