Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | LED14
[ LED module 1400 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
VSA | Elektronisch
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 68° x 157°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Schroefaansluitblok
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
UL-merkteken | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Optic type outdoor | Lichtverdeling smal 10
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Reserveonderdelen verkrijgbaar | Ja
|
Aantal producten op MCB | 18
|
Fotobiologisch risico | Risk group 0
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
WEEE-merkteken | WEEE mark
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BGP760
[ DigiStreet Micro] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220-240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Initiële opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Totale opgenomen vermogen CLO | -
W
|
Aanloopstroom | 15
A
|
Duur aanloopstroom | 0.36
ms
|
Stroomsterkte driver | 298
mA
|
Power Factor (max.) | -
|
Power Factor (min.) | 0.95
|
Power Factor (nom.) | 0.88
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Steel
|
Montageapparaat | 32/48
[ Spigot voor diameter 32-48 mm] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Lengte armatuur | 695
mm
|
Breedte armatuur | 236
mm
|
Hoogte armatuur | 103
mm
|
Effective projected area | 0.0578
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK09
[ 10 J] |
Initiële lichtstroom | 1274
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 131
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 9.7
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage driver na 5000 u | 0.5
%
|
Nuttige levensduur L80B10 | 100000
h
|
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C | 95
|
Bereik omgevingstemperatuur | -20 °C tot +25 °C
|
Gemiddelde omgevingstemperatuur | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | Niet van toepassing
|
Volledige productcode | 871869637681200
|
Productnaam voor bestelling | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48
|
EAN/UPC - Product | 8718696376812
|
Bestelcode | 37681200
|
Local Code | BGP7614IDN13
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910925863556
|
Netto gewicht (per stuk) | 5.825
kg
|
Social Media
Onze apps
Licht Catalogus app
Leer meer over
LED´s
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, producten en promoties.
Inschrijven nieuwsbrief