Code lampenfamilie | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSDMX
[ Voedingsunit met DMX interface] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Polycarbonaat schaal/lichtkap
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 6° x 6°
|
Besturingsinterface | Dynamische DMX
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmerkteken | -
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 3 jaar
|
Optic type outdoor | Bundelcategorie S2
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 2
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BVP415
[ ArenaVision LED gen2] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | -
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | -
|
Ingangsspanning | 230
V
|
Ingangsfrequentie | 50
Hz
|
Aanloopstroom | 30
A
|
Duur aanloopstroom | 16
ms
|
Power Factor (min.) | 0.95
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Aluminum
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Lengte armatuur | 750
mm
|
Breedte armatuur | 616
mm
|
Hoogte armatuur | 600
mm
|
Effective projected area | 0,380
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Initiële lichtstroom | 107000
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 83
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 5700
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥90
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.321, 0.335) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 981
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 to +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 10%
|
Volledige productcode | 871869911604000
|
Productnaam voor bestelling | BVP415 1070/957 PSDMX 230V HGB S2 T25
|
EAN/UPC - Product | 8718699116040
|
Bestelcode | 11604000
|
Local Code | BVP4157957HGB2
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 912300023817
|
Netto gewicht (per stuk) | 27,660
kg
|