Code lampenfamilie | LED450
[ LED module 45000 lm] |
Kleur lichtbron | 740 neutraalwit
|
Lichtbron vervangbaar | Ja
|
Aantal VSA-units | 2 units
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSU
[ Voedingsunit] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Type lichtkap/lens | Vlak glas
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 17° - 5° x 132°
|
Besturingsinterface | -
|
Aansluiting | Aansluitunit 5-polig
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I
|
Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Optic type outdoor | Lichtverdeling extra breed 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 1
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Moduletype lichtbron | LED
|
Product Family Code | BVP651
[ ClearFlood large] |
Opwaarts-lichtverhouding | 0
|
Standaard kantelhoek opzetmontage | 0°
|
Standaard kantelhoek opschuifmontage | 0°
|
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 340
A
|
Duur aanloopstroom | 0,022
ms
|
Power Factor (min.) | 0.97
|
Dimbaar | Nee
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | -
|
Optisch materiaal | Acrylaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Glas
|
Bevestigingsmateriaal | Steel
|
Montageapparaat | MBA
[ Instelbare montagebeugel] |
Vorm lichtkap/lens | Flat
|
Afwerking lichtkap/lens | Helder
|
Lengte armatuur | 817
mm
|
Breedte armatuur | 597
mm
|
Hoogte armatuur | 80
mm
|
Effective projected area | 0,41
m²
|
IP-beschermingsklasse | IP 66
[ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
Slagvastheidcode | IK08
[ 5 J, beschermd tegen vandalisme] |
Initiële lichtstroom | 36622
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-7%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 135
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | ≥70
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 295
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-11%
|
Uitvalpercentage driver na 100.000 u | 10
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C | L93
|
Bereik omgevingstemperatuur | -40 to +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Volledige productcode | 871869910780200
|
Productnaam voor bestelling | BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU
|
EAN/UPC - Product | 8718699107802
|
Bestelcode | 10780200
|
Local Code | BVP65145DX50
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 912300023736
|
Netto gewicht (per stuk) | 23,275
kg
|