Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | LED8S
[ LED Module, system flux 800 lm] |
Kleur lichtbron | 840 neutraalwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Type lichtkap/lens | -
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 75°
|
Noodverlichting | Nee
[ -] |
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
UL-merkteken | Nee
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Decoratieve accessoires | Nee
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB (16A type B) | 50
|
RoHS-merkteken | -
|
Product Family Code | DN561B
[ LuxSpace2 Mini Deep recessed] |
Unified glare rating CEN | 19
|
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Aanloopstroom | 5
A
|
Duur aanloopstroom | 0,05
ms
|
Power Factor (min.) | 0.8
|
Dimbaar | Ja
|
Configuratie behuizing | -
|
Materiaal behuizing | Gietaluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat
|
Bevestigingsmateriaal | Steel
|
Afwerking lichtkap/lens | Mat
|
Hoogte armatuur | 86
mm
|
Diameter armatuur | 164
mm
|
IP-beschermingsklasse | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
Slagvastheidcode | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initiële lichtstroom | 780
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 98
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000
K
|
Initiële kleurweergave-index | >80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.37) SDCM <3
|
Initieel ingangsvermogen | 8
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C | L90
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +25 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)
|
Volledige productcode | 871829193771500
|
Productnaam voor bestelling | DN561B LED8S/840 PSED-E C WH
|
EAN/UPC - Product | 8718291937715
|
Bestelcode | 93771500
|
Local Code | DN561B884PDCWH
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910503706517
|
Netto gewicht (per stuk) | 0,725
kg
|