Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 88°
|
Noodverlichting | EL3
[ Noodverlichting gedurende 3 uur] |
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 5 jaar
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB | 24
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Product Family Code | DN470B
[ GreenSpace Compact UGR22] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Elektrische accessoires | No
[ -] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Aanloopstroom | 16
A
|
Duur aanloopstroom | 0,22
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | -
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | -
|
Hoogte armatuur | 95
mm
|
Diameter armatuur | 216
mm
|
IP-beschermingsklasse | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
Slagvastheidcode | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initiële lichtstroom | 2150
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 115,59
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM<3.5
|
Initieel ingangsvermogen | 18.6
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-5%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C | L80
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)
|
Volledige productcode | 871869624343500
|
Productnaam voor bestelling | DN470B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH
|
EAN/UPC - Product | 8718696243435
|
Bestelcode | 24343500
|
Local Code | DN470B20S83DELW
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910500454972
|
Netto gewicht (per stuk) | 2,125
kg
|