Aantal lichtbronnen | 1
[ 1 stuk] |
Code lampenfamilie | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Bundelhoek lichtbron | 120
°
|
Kleur lichtbron | 830 warmwit
|
Lampvoet | -
[ -] |
Lichtbron vervangbaar | Nee
|
Aantal VSA-units | 1 unit
|
VSA | -
|
Driver/voedingsunit/transformator | PSED-E
[ Voedingsunit met externe DALI interface, DC geschikt voor centrale noodverlichting] |
Driver meegeleverd | Ja
|
Optiektype | Hoogglanzende spiegel
|
Lichtbundelspreiding armatuur | 66°
|
Noodverlichting | EL3
[ Noodverlichting gedurende 3 uur] |
Besturingsinterface | DALI
|
Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting
|
Kabel | -
|
IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II
|
Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s
|
Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
|
CE-markering | CE-markering
|
ENEC-merkteken | ENEC-markering
|
Garantieperiode | 3 jaar
|
Constante lichtopbrengst | No
|
Aantal producten op MCB | 24
|
RoHS-merkteken | RoHS mark
|
Product Family Code | DN461B
[ GreenSpace Mini UGR19] |
Optical cover/lens type accessory | Nee
[ -] |
Elektrische accessoires | No
[ -] |
Ingangsspanning | 220 tot 240
V
|
Ingangsfrequentie | 50 tot 60
Hz
|
Spanning stuursignaal | 0-16 V DC DALI
|
Aanloopstroom | 16
A
|
Duur aanloopstroom | 0.22
ms
|
Power Factor (min.) | 0.9
|
Dimbaar | Ja
|
Materiaal behuizing | Aluminium
|
Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating
|
Optisch materiaal | Polycarbonaat
|
Materiaal lichtkap/lens | -
|
Bevestigingsmateriaal | -
|
Afwerking lichtkap/lens | -
|
Hoogte armatuur | 77
mm
|
Diameter armatuur | 166
mm
|
IP-beschermingsklasse | IP 20
[ Bescherming tegen vingers] |
Slagvastheidcode | IK02
[ 0,2 J standaard] |
Initiële lichtstroom | 1200
lm
|
Lichtstroomtolerantie | +/-10%
|
Initieel rendement LED-armatuur | 88
lm/W
|
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000
K
|
Initiële kleurweergave-index | 80
|
Initiële kleurkwaliteit | (0.44, 0.40) SDCM <5
|
Initieel ingangsvermogen | 13.6
W
|
Tolerantie energieverbruik | +/-5%
|
Uitvalpercentage driver na 5000 u | 1
%
|
Mediaan nuttige levensduur L70B50 | 70000
h
|
Mediaan nuttige levensduur L80B50 | 50000
h
|
Mediaan nuttige levensduur L90B50 | 25000
h
|
Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C
|
Gemiddelde omgevingstemperatuur | 25 °C
|
Maximaal dimniveau | 1%
|
Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)
|
Volledige productcode | 871869624333600
|
Productnaam voor bestelling | DN461B LED11S/830 PSED-E C ELP3 WH
|
EAN/UPC - Product | 8718696243336
|
Bestelcode | 24333600
|
Local Code | DN461B11S83DELW
|
Numerator - Aantal per pak | 1
|
Numerator - Dozen per buitendoos | 1
|
Materiaalnr. (12NC) | 910500454962
|
Netto gewicht (per stuk) | 1.269
kg
|
Social Media
Onze apps
Licht Catalogus app
Leer meer over
LED´s
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, producten en promoties.
Inschrijven nieuwsbrief